GoPro HERO7 vergelijken
Geen grote show of event maar gewoon stilletjes online gezet. De GoPro HERO7 line-up is vandaag gepresenteerd en vanaf 27 september leverbaar. Wat zijn de nieuwe features en waar verschillen de 3 nieuwe modellen. Dat lees je hier.
Bij de GoPro HERO6 Black introduceerde GoPro de eigen GP1 SoC waardoor het niet meer afhankelijk is van de SoC van Ambarella die aan iedereen wordt verkocht. In de HERO6 Black wordt de volle potentie nog niet benut, maar een geheugenupgrade in de HERO7 Black en een jaar lang ervaring met de GP1 heeft toch wat mooie dingen opgeleverd.
Nieuwe features
Op gopro.com waren de laatste dagen al wat teaser filmpjes van de nieuwe HERO7 Black te zien, hieronder alle nieuwe features.
HyperSmooth™
Verreweg de beste nieuwe feature is de verbeterde 6-as EIS beeldstabilisatie die nu voor HyperSmooth gimbal achtig beeld zorgt. Via de sensoren in de camera wordt nu al geanticipeerd welke kant de camera op gaat bewegen en dit wordt dan direct gecompenseerd wat een heel stabiel beeld oplevert zelfs tijdens het rennen.
TimeWarp Video
Een combinatie van een versnelde (time-lapse) video en beeldstabilisatie maakt TimeWarp. Het is eigenlijk niks meer dan een bewegende time-lapse, ook wel hyperlapse genoemd. Traditioneel wordt dit met een serie foto's gemaakt over een langere afstand en moet je dit om de computer allemaal weer aan mekaar plakken. De HERO7 Black doet dit in de camera en via de settings kun je heel makkelijk aangeven hoe veel versnelling je wilt hebben. Een erg mooie mannier om bijvoorbeeld een motor tochtje vast te leggen.
SuperPhoto
De SuperPhoto functie is een verbeterde versie van de HDR functie op de HERO6. Zo worden de hooglichten minder overbelicht en zie je toch veel details in de opgelichte donkere delen.
Live Streaming
GoPro heeft eindelijk goed naar de gebruikers geluisterd en het is nu eindelijk mogelijk om zonder moeilijke aansluitingen je GoPro beeld live naar Facebook te streamen.
Nieuwe UI
De gebruikers interface op het LCD scherm heeft ook een opfris beurt gehad. Instellingen kiezen is nog nooit zo makkelijk geweest en met simpel heen en weer swipen kies je je stand en settings. Ook draait de UI nu net als een mobiele telefoon mee als je de camera vertikaal in portret stand houd, en hoef je de foto's en filmpjes niet meer achteraf te roteren. Erg handig voor Instagram Stories.
Ook is de UI nu voorzien van de tijd en datum bovenin en wordt de accu inhoud en vrije ruimte op de SD kaart nu ook gekleurd weergegeven. Groen, geel en rood, zo valt het nog sneller op als je een andere batterij moet pakken of een SD kaartje moet gaan wisselen.
De nieuwe UI is op alle HERO7 modellen doorgevoerd. De andere drie bovengenoemde features vindt je allen terug op de HERO7 Black.
HERO7 vergelijkingstabel
Hier onder alle verschillen op een rij, en daar zitten wat schandalige verschillen in.
Onder de tabel mijn conclusie.
Secties
Lens, Video, Foto, Wireless, Geavanceerde eigenschappen, Overige informatie en Hardware.
Klik op de voor de video resoluties voor een gedetaileerd overzicht.
HERO7 Black | HERO7 Silver | HERO7 White | |
![]() | ![]() | ![]() | |
€ 429,00 | € 329,00 | € 219,00 | |
Release | 20 September 2018 | 20 September 2018 | 20 September 2018 |
Introductieprijs | € 429.99 | € 329.99 | € 219.99 |
SKU | CHDHX-701 | CHDHC-601 | CHDHB-601 |
Lens | HERO7 Black | HERO7 Silver | HERO7 White |
Type | |||
Weinig licht prestaties | |||
Diafragma | |||
SuperView | |||
Wide/Ultra Wide | |||
Medium | |||
Linear | |||
Narrow | |||
Video | HERO7 Black | HERO7 Silver | HERO7 White |
4K | |||
4:3 Wide | 4000×3000 | ||
PAL fps | 25/24 | ||
NTSC fps | 30/24 | ||
17:9 Cinema | |||
PAL/NTSC fps | |||
16:9 SuperView | 3840×2160 | ||
PAL fps | 25/24 | ||
NTSC fps | 30/24 | ||
16:9 Wide | 3840×2160 | 3840×2160 | |
PAL fps | 50/25/24 | 25/24 | |
NTSC fps | 60/30/24 | 30/24 | |
2.7K | |||
4:3 Wide | 2704×2028 | ||
PAL fps | 50/25/24 | ||
NTSC fps | 60/30/24 | ||
17:9 Cinema | |||
PAL/NTSC fps | |||
16:9 SuperView | 2704×1520 | ||
PAL fps | 50/25/24 | ||
NTSC fps | 60/30/24 | ||
16:9 Wide | 2704×1520 | ||
PAL fps | 100/50/25/24 | ||
NTSC fps | 120/60/30/24 | ||
16:9 Medium | |||
PAL fps | |||
NTSC fps | |||
16:9 Linear | 2704×1520 | ||
PAL fps | 50/25/24 | ||
NTSC fps | 60/30/24 | ||
1440p | |||
4:3 Wide | 1920×1440 | 1920×1440 | |
PAL fps | 100/50/25/24 | 50/25 | 50/25 |
NTSC fps | 120/60/30/24 | 60/30 | 60/30 |
4:3 Linear | |||
PAL fps | 50/25/24 | ||
NTSC fps | 60/30/24 | ||
1080p | !!! | !!! | |
SuperView 16:9 | 1920×1080 | ||
PAL fps | 100/50/25/24 | ||
NTSC fps | 120/60/30/24 | ||
16:9 Wide | 1920×1080 | ||
PAL fps | 200/100/50/25/24 | ||
NTSC fps | 240/120/60/30/24 | ||
16:9 Medium | |||
PAL fps | |||
NTSC fps | |||
16:9 Linear | 1920×1080 | ||
PAL fps | 100/50/25/24 | ||
NTSC fps | 120/60/30/24 | ||
16:9 Narrow | |||
PAL fps | |||
NTSC fps | |||
960p | |||
4:3 Wide | 1280×960 | ||
PAL fps | 200/100 | ||
NTSC fps | 240/120 | ||
720p | |||
16:9 SuperView | |||
PAL fps | |||
NTSC fps | |||
16:9 Wide | 1280×720 | ||
PAL fps | 200/50 | ||
NTSC fps | 240/60 | ||
16:9 Medium | |||
PAL fps | |||
NTSC fps | |||
16:9 Linear | |||
PAL fps | |||
NTSC fps | |||
16:9 Narrow | |||
PAL fps | |||
NTSC fps | |||
480p (WVGA) | |||
16:9 Wide | |||
PAL fps | |||
NTSC fps | |||
Foto | HERO7 Black | HERO7 Silver | HERO7 White |
Foto | |||
Megapixels | 12MP | 10MP | 10MP |
Burst foto | |||
Frames/sec | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | 15/1 | 15/1 |
Time lapse | |||
Interval (sec) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 | ||
Continuë foto | |||
Foto/sec | |||
Video + Foto | |||
Interval (sec) | |||
Night photo | |||
Night lapse | |||
Zelfontspanner | |||
RAW | |||
SuperPhoto | |||
HDR | |||
WDR | |||
Wireless | HERO7 Black | HERO7 Silver | HERO7 White |
Voice Control | |||
Wi-Fi | |||
Band | 5Ghz/2.4Ghz | 5Ghz/2.4Ghz | 5Ghz/2.4Ghz |
Bluetooth® | |||
Upload naar Plus Cloud | |||
Geavanceerde eigenschappen | HERO7 Black | HERO7 Silver | HERO7 White |
Live streaming | |||
GPS | |||
Video stabilisatie | |||
6-as hypersmooth | 2-as | 2-as | |
Protune™ | |||
Auto low light | |||
Night Photo + Night Lapse | |||
HiLight Tag | |||
QuikCapture / One-button | |||
Time Lapse Video | |||
TimeWarp Video | |||
Video + Foto | |||
Video loop | |||
Interval (min) | |||
Video formaat | MP4 (H.264/AVC) MP4 (H.265/HEVC) | MP4 (H.264/AVC) | MP4 (H.264/AVC) |
Max bitrate | Tot 78Mb/s | Tot 60Mb/s | Tot 40Mb/s |
Overige informatie | HERO7 Black | HERO7 Silver | HERO7 White |
LCD scherm | 2.0" | 2.0" | 2.0" |
Touchscreen | |||
Touch zoom | |||
Front LCD scherm | |||
Microphone | 3 | 2 | 2 |
Extern | |||
Line In | |||
Waterdicht | 10m | 10m | 10m |
Meegeleverde behuizing | |||
Optionele behuizing | Super Suit 60m | ||
Batterij | 1220mAh | 1220mAh | 1220mAh |
Verwisselbaar | |||
Ingebouwd | |||
microSD | C10/U3/V30 256GB | C10/U3/V30 128GB | C10/U1/V10 128GB |
SD | |||
Hardware | HERO7 Black | HERO7 Silver | HERO7 White |
Afmetingen | 62×45×33mm | 62×45×28mm | 62×45×28mm |
Gewicht | 116gr | 94gr | 92gr |
Verwijderbare front lens | |||
Chipset | GoPro GP1 | ||
Sensor | |||
Type | |||
Formaat | |||
Resolutie | 4000×3000 | 3648×2736 | 3648×2736 |
Poorten | USB-C, micro HDMI | USB-C | USB-C |
HERO7 Black | HERO7 Silver | HERO7 White | |
Verkoopprijs |
Samenvatting
Zoals je hierboven kan zien zitten alle nieuwe leuke mooie vette features alleen in de HERO7 Black. Ook zijn er een aantal dingen verdwenen op de HERO7 Black ten opzichte van de HERO6 Black en HERO5 Black.
- Zo wordt Narrow en Medium FOV niet meer ondersteund. Dit was meer een soort zoom en daar is nu de touch zoom voor in de plaats gekomen.
- Na een uitstapje bij de HERO6 Black is de 960p resolutie weer terug bij de HERO7 Black.
- De zelfontspanner die voor het laatst op de HD Hero2 zat is bij de HERO7 weer geherintroduceerd, erg handig voor selfies of groepsfoto's.
- Een groot minput van de HERO7, en de HERO6 Black, blijft het ontbreken van de Video + Photo functie die voor het laatst op de HERO5 zat.
De HERO7 Silver en HERO7 White missen wat meer zaken, de belangrijkste is dat hij niet meer native Full HD (16:9) filmt maar altijd alleen in 4:3 op 1920x1440 waardoor je dus altijd je filmpje zal moeten croppen om een 16:9 beeld te krijgen.
Conclusie
De HERO7 Black heeft de beste specificaties van alle action camera's op de markt. De HERO7 Silver en HERO7 White zijn een schande wat mij betreft. Helemaal nu de HERO (2018) en HERO5 nog goed verkrijgbaar zijn. Ten opzicht van die 2 modellen krijg je voor de zelfde prijs met de White en Silver veel minder. De HERO5 Black is nu bij veel retailers voor maar €299 verkrijgbaar.
Het is voor de retailers te hopen dat ze snel door de voorraad van de huidige lijn zijn. De HERO6 Black is in Nederland haast uitverkocht, de HERO5 Black en HERO (2018) zullen langzaam volgen. De HERO (2018) is opzich nog wel interesant omdat die via een firmware hack te update is naar een HERO5 Black inclusief 4Kp30 en GPS.
De HERO7 cameras zijn ook toegevoegd aan de grote vergelijkings tabel zodat je ze ook met de oudere modellen kan vergelijken.
Media
GOPRO HERO7 BLACK REVIEW!!! INSANE NEW FEATURES!!! © YOUTUBE.COM / MicBergsma